от 467 939 грн.
Станки плазменной и газовой резки SteelTailor Dragon I это:
Переносные машины термической резки с ЧПУ SteelTailor Dragon I | |
Рабочая зона, мм | 2500x3000 |
Ход по Z, мм | 80 |
Плазменная установка | PowerMax 105, Hypertherm |
Толщина газовой резки, мм | 6-150 |
Толщина плазменной резки, мм | |
Качественный рез от кромки | 0,6-38 |
Прожиг | 22 |
Макс. разделительный рез | 50 |
Скорость резки, м/мин | до 6 |
Точность перемещения, | 0,2 |
Диапазон регулирования тока, А | 30 -105 |
Потребляемая мощность станка, кВт | 17 |
Подача сжатого воздуха к установке, л/мин | 220 (5,9бар) |
Энергообеспечение | 220В / 50Гц и 380В / 50Гц |
Монитор | Цветной LCD 7" |
Программное обеспечение | FastCAM |
Посмотреть другие станки плазменной и газовой резки SteelTailor
Посмотреть станки плазменной и газовой резки всех производителей
Официальная страница плазменных станков с ЧПУ SteelTailor Dragon
Основные | |
---|---|
Производитель | SteelTailor |
Страна производитель | Китай |
Тип плазменного сваривания | Автоматический |
Метод плазменного сваривания | Воздушно-плазменный |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Цена, $ | |
Только для плазменной резки | 22370$ |
Дополнительные характеристики | |
Установка плазменной резки | PowerMax 105 |
Размер рабочего стола плазменного станка | 2500x3000 |
Тип резки | Плазменная резка, Газовая резка, Плазменная и газовая резка |
Резка труб | Да, Нет |
Модель | Артплазма 3015/2515, SteelTailor портал |
Резать металл не так просто, как кажется... это очень просто!
На наших плазменных станках с ЧПУ