43 165 грн.
Технические параметры плазмореза
Напряжение питания | ~3 × 400В ± 10% 50 / 60 Гц |
Ток резки [A] | 20 – 70 |
Макс. толщина резки [мм] | 25 |
Рабочий цикл [%] | 60 |
ПАРАМЕТРЫ ПЛАЗМЫ | |
Выходное напряжение работы [В] | 108 |
Рекомендуемое рабочее давление [бар] | 5,5 |
Рекомендуемая производительность компрессора [л/мин] | 170 |
Последующая продувка газом | ![]() |
Бесконтактный поджиг дуги HF | ![]() |
ОСТАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Потребляемый ток [A] | 13,8 |
Коэффициент мощности (cosφ) | 0,93 |
КПД η [%] | 85 |
Класс изоляции | F |
Класс защиты | IP21 |
Вес [кг] | 19,4 |
Размеры [мм] | 540 × 220 × 370 |
Комплектация:
Кабель заземления 3 м
Воздушный шланг с хомутами
Воздушный фильтр с регулировкой давления
Резак SPARTUS SP120M (стандарт: EWS® EX100) 6m с инструментарием
Руководство по эксплуатации
Страна производитель | Польша |
Резать металл не так просто, как кажется... это очень просто!
На наших плазменных станках с ЧПУ